Mail Dashboard
dummy mail data·마지막 업데이트: 7월 16일 AM 06:27
📬
메일함 진단
주의 필요
92건 SLA 초과 · 95건 처리 대기 중
총 수신
0
건
처리 대기
주의
0
신규 · 조치 필요
전체 300건 중32%
SLA 지연
위험
0
기한 초과 메일
전체 300건 중31%
검토 필요
주의
0
AI 검토 권장
전체 300건 중32%
회신 완료
주의
0
처리 완료된 메일
전체 300건 중24%
평균 경과일
⏱0일
미회신
📭0건
Draft 생성률
✍️0%
발신자 유형
👥외부 고객167 (56%)
자동/마케팅133 (44%)
언어 분포
🌐한국어 (KO)161 (54%)
영어 (EN)129 (43%)
기타10 (3%)
감정 분포
💬긍정49 (16%)
중립235 (78%)
부정16 (5%)
📅
오늘
7월 16일 (목)
오늘 수신
0건
주요 분류 Top 3
협업/제휴59교육/강연39미분류26
⚡액션 큐10건
300건
| 티켓ID | 최근수신(KST) | 경과(일) | 발신자 | 발신자유형 | 언어 | 분류 | 담당부서 | 중요도 | 감정 | SLA기한 | 지연 | 처리상태 | 회신여부 | 검토필요 | AI회신초안/조치 | Gmail링크 | Draft상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b6dbe944a4c5 | 2026-04-22 09:46 | 29.3 | 배수정 <kr@novelpress.kr> | 외부고객 | KO | 협업/제휴 | 사업제휴팀 | 7 | 중립 | 2026-04-24 09:46 | 지연 | 조치필요 | 미회신 | 검토필요 | ChatArt 미팅 일정 공유 감사합니다. Teams 링크 확인했고 해당 시간에 참석하겠습니다. 사전 공유가 필요한 안건이 있으면 미리 보내주시면 검토하고 참여하겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 생성됨 (id:r-5747311007943800916) |
| 7a35dfb8fd7a | 2026-05-03 23:49 | 17.8 | Alerts <alerts@auth.loginguard.io> | 자동/마케팅 | KO | 자동알림 | 자동분류(처리불요) | 2 | 중립 | 2026-05-08 23:49 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 인증코드 | 열기 | — |
| a951a6d7a8d3 | 2026-05-01 16:55 | 20 | 유다은 <contact@novelpress.kr> | 외부고객 | KO | 교육/강연 | 교육사업팀 | 8 | 중립 | 2026-05-04 16:55 | — | 회신완료 | 회신완료 | — | 회신 완료 (이미 응답함) | 열기 | — |
| a7ca8de5a450 | 2026-04-25 12:06 | 26.2 | 노승빈 <kr@lensplus.io> | 외부고객 | KO | 협업/제휴 | 사업제휴팀 | 7 | 긍정 | 2026-04-27 12:06 | 지연 | 신규(대기) | 미회신 | 검토필요 | 안녕하세요. 엘리스랩 제안 확인했습니다. 구체적인 검토를 위해 아래 정보 부탁드립니다. - 협업 형태와 의무 사항 - 제안 단가 또는 정산 구조 - 콘텐츠 가이드라인 - 기대 KPI 관련 자료 회신 주시면 빠른 시일 내 답변드리겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 대기 |
| 2706bfd932ef | 2026-05-19 11:54 | 2.3 | 서재훈 <kr@studio27.kr> | 외부고객 | KO | 협업/제휴 | 사업제휴팀 | 6 | 긍정 | 2026-05-21 11:54 | — | 회신완료 | 회신완료 | — | 회신 완료 (이미 응답함) | 열기 | — |
| ecc025140a61 | 2026-05-12 14:21 | 9.2 | 문현우 <contact@umbrella.studio> | 외부고객 | KO | 청구/영수증 | 재무/회계 | 5 | 중립 | 2026-05-15 14:21 | 지연 | 신규(대기) | 미회신 | 검토필요 | 스크립틀리 미팅 일정 공유 감사합니다. Teams 링크 확인했고 해당 시간에 참석하겠습니다. 사전 공유가 필요한 안건이 있으면 미리 보내주시면 검토하고 참여하겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 생성됨 (id:r-1006078023389991483) |
| 9b07895412fc | 2026-05-13 04:39 | 8.6 | Newsletter <no-reply@auth.loginguard.io> | 자동/마케팅 | KO | 자동알림 | 자동분류(처리불요) | 1 | 중립 | 2026-05-18 04:39 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 영수증 | 열기 | — |
| 33607ad410e1 | 2026-04-29 17:04 | 22 | 오세진 <contact@studio27.kr> | 외부고객 | KO | 미분류 | 미분류(검토) | 5 | 중립 | 2026-05-02 17:04 | — | 회신완료 | 회신완료 | — | 회신 완료 (이미 응답함) | 열기 | — |
| 159dba7d74e8 | 2026-05-15 17:10 | 6 | 유다은 <biz@skystream.media> | 외부고객 | KO | 청구/영수증 | 재무/회계 | 5 | 긍정 | 2026-05-18 17:10 | 지연 | 조치필요 | 미회신 | 검토필요 | Greendot 미팅 일정 공유 감사합니다. Teams 링크 확인했고 해당 시간에 참석하겠습니다. 사전 공유가 필요한 안건이 있으면 미리 보내주시면 검토하고 참여하겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 생성됨 (id:r-1042175236518973160) |
| 4eeebce29a84 | 2026-05-07 03:46 | 14.6 | Auth <no-reply@support.helpcenterzen.com> | 자동/마케팅 | EN | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 3 | 중립 | 2026-05-12 03:46 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 마케팅/뉴스레터 | 열기 | — |
| 07361d0ecf5a | 2026-04-27 20:20 | 23.9 | Emily Park <emily.park@mintflow.app> | 외부고객 | EN | 미분류 | 미분류(검토) | 5 | 중립 | 2026-04-30 20:20 | 지연 | 신규(대기) | 미회신 | 검토필요 | Hi, Thanks for reaching out about the CreatorHQ opportunity. Before we move forward, could you share: 1. Scope and deliverables 2. Timeline and key milestones 3. Budget range or rate expectations 4. Approval and review process Happy to jump on a 20-minute call to discuss further. Best, Leo | 열기 | 생성됨 (id:r-9573546973839099631) |
| 8d2a40edc567 | 2026-05-14 13:46 | 7.2 | 오세진 <hello@atriverse.com> | 외부고객 | KO | 청구/영수증 | 재무/회계 | 7 | 부정 | 2026-05-17 13:46 | 지연 | 조치필요 | 미회신 | 검토필요 | 안녕하세요. 스크립틀리 제안 확인했습니다. 구체적인 검토를 위해 아래 정보 부탁드립니다. - 협업 형태와 의무 사항 - 제안 단가 또는 정산 구조 - 콘텐츠 가이드라인 - 기대 KPI 관련 자료 회신 주시면 빠른 시일 내 답변드리겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 생성됨 (id:r-6895065921735164904) |
| 6ab6d23ec4e6 | 2026-05-01 13:59 | 20.2 | Updates <no-reply@sales.promoaction.com> | 자동/마케팅 | EN | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 1 | 중립 | 2026-05-06 13:59 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 수신거부 | 열기 | — |
| 249464afaecd | 2026-04-27 20:39 | 23.9 | Auth <noreply@auth.loginguard.io> | 자동/마케팅 | KO | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 3 | 중립 | 2026-05-02 20:39 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 마케팅/뉴스레터 | 열기 | — |
| 6d931ee3767c | 2026-05-20 17:25 | 1 | Billing <alerts@auth.loginguard.io> | 자동/마케팅 | EN | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 2 | 중립 | 2026-05-25 17:25 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 광고 | 열기 | — |
| a38a91bb8be0 | 2026-05-19 10:00 | 2.3 | Billing <team@auth.loginguard.io> | 자동/마케팅 | EN | 자동알림 | 자동분류(처리불요) | 1 | 중립 | 2026-05-24 10:00 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 자동알림 | 열기 | — |
| 871dafaed022 | 2026-05-11 14:22 | 10.2 | Auth <alerts@sales.promoaction.com> | 자동/마케팅 | EN | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 1 | 중립 | 2026-05-16 14:22 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 수신거부 | 열기 | — |
| 154dbe50ba83 | 2026-04-25 18:33 | 26 | 이동현 <dhlee@gana-training.kr> | 내부 | KO | 미분류 | 미분류(검토) | 3 | 긍정 | 2026-04-30 18:33 | — | 회신완료 | 회신완료 | — | 회신 완료 (이미 응답함) | 열기 | — |
| 3f7ddd227af7 | 2026-04-27 13:58 | 24.2 | 임태형 <partners@wavestack.tech> | 외부고객 | KO | 협업/제휴 | 사업제휴팀 | 7 | 긍정 | 2026-04-29 13:58 | 지연 | 신규(대기) | 미회신 | 검토필요 | Photura 관련 제안 잘 받았습니다. 진행 가능성 판단을 위해 아래 내용 추가로 공유 부탁드립니다. 1. 협업 범위 — 1회성/시리즈, 영상 형식 2. 일정 — 희망 게시 시점과 검수 라운드 3. 정산 — 단가 또는 어필리에이트 구조 4. 가이드라인 — 필수 메시지, 표현 제한 위 내용 회신 주시면 진행 여부와 단가 제안드리겠습니다. 감사합니다. | 열기 | 생성됨 (id:r-8716041202797688750) |
| fd33268701c3 | 2026-05-08 18:48 | 13 | Updates <alerts@alerts.cloudops.io> | 자동/마케팅 | EN | 노이즈 | 자동분류(처리불요) | 2 | 중립 | 2026-05-13 18:48 | — | 자동분류 | 미회신 | — | 회신 불필요 — 마케팅/뉴스레터 | 열기 | — |
1 / 15